自治体の資料に掲載された数値・記号を、資料の時点と入所対象月を分けて掲載しています。現在の空きや入園の確約を示すものではありません。
「—」は人数を確定できない欄です。合算欄・定員などの参考値は年齢別の人数に含めていません。受入条件と最新の状況は、各資料の公式案内でご確認ください。
保存した資料の記録です。原資料の更新確認を待っています。
| 資料の掲載名・区分 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白旗保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 新宿保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 星久喜保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 生実保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 蘇我保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ |
| 浜野保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 川戸保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ○ | △ |
| 院内保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 今井保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 千葉寺保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 慈光保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 松ケ丘保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| ひなたぼっこ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| はまかぜ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 明徳浜野駅保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| ポピンズナーサリースクール千葉みなと受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| いろは保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| ローゼンそが保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ |
| ポピンズナーサリースクールみなと公園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ |
| ピラミッドメソッド千葉保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| ルーチェ保育園千葉新田町受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) | △ | △ |
| ふぇりーちぇほいくえん受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 寒川保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| そらまめ保育園新千葉受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 本千葉エンゼルホーム保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| キートスチャイルドケア新田町受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| そが中央保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| すえひろ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 千葉こども保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| にじのいろ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 植草学園千葉駅保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ |
| 大森保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 東千葉雲母保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| レイモンド汐見丘保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| K's garden蘇我保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| ほしのこ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| 椿森保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| アンファンジュール保育園弁天受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | △ |
| 京進のほいくえんHOPPAガーデンビュー千葉駅前受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| そがチャイルドハウス保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| オンジュソリール保育園 そが駅前園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 松波アーク保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| Nestいんない保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | △ |
| あおば保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ○ | ○ |
| チャコ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | △ | △ | ×(0人) |
| かえで保育園千葉中央受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | △ | ×(0人) | ×(0人) | △ | ○ |
| 千葉蘇我雲母保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| かえで保育園本千葉受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | △ | △ |
| かえで保育園西千葉受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) | ○ | ○ |
| 弁天はすのこ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 都はるかぜ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) | △ |
| まことしんめい保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| 幼保連携型認定こども園 植草学園大学附属弁天こども園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ |
| 認定こども園 はまの幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 葵幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | — | — | — | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 仁戸名幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 ひまわり幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | — | — | — | △ | △ | △ |
| 認定こども園 千葉明徳短期大学附属幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 登戸幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | — | — | — | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 松ヶ丘幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | ×(0人) | ×(0人) | △ | △ | ×(0人) |
| 認定こども園 都幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | — | — | — | ×(0人) | ×(0人) | △ |
| 認定こども園 双葉幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | — | — | — | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| 認定こども園 梅乃園幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 大巌寺幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ |
| 青葉の森保育館受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| ぷち・いろは受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | — | — | — |
| 星のおうち千葉中央受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| そらまめ千葉西口駅前園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| 千葉わくわく園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| ニチイキッズ千葉中央第一受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | △ | ×(0人) | — | — | — |
| ほしのこキッズルーム受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | — | — | — |
| 西千葉たんぽぽ保育室受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| Kids Resort SOGA受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| キートスチャイルドケア新千葉受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| 梅乃園幼稚園附属0・1・2ナーサリー受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| Kids Resort CHIBADERA受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| 蘇我うらら保育室受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| かるがも蘇我園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| 植草学園 このはの家受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| キッズルーム蘇我わかば受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | — | — | — |
| なないろ浜野園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| そらまめ新千葉駅前園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| 保育ハウスひよこ受入可能状況家庭的保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 千葉医療センターつばき保育園受入可能状況事業所内保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | — | — | — |
| うみかぜ南町保育園受入可能状況事業所内保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| ジョイア 千葉園受入可能状況事業所内保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 保育室リリー受入可能状況事業所内保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| ぶれあ保育園・東千葉受入可能状況事業所内保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | △ | ×(0人) | — | — | — |
| つばめ保育園Soga受入可能状況事業所内保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | — | — | — |
| 幕張第一保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| 長作保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| 花見川第一保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | △ |
| 幕張第二保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 花見川第二保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| 花見川第三保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) | △ |
| さつきが丘第一保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| こてはし台保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) | △ |
| 西小中台保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 幕張第三保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| さつきが丘第二保育所受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| みどり保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| ちどり保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 幕張いもっこ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 幕張本郷きらきら保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) | ×(0人) | △ |
| 泉保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | △ | △ | △ | ×(0人) | △ |
| 新検見川すきっぷ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 幕張本郷ナーサリー受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| ほのぼのたんぽぽほいくえん受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) | △ | △ |
| スクルドエンジェル保育園幕張園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| AIAI NURSERY 幕張受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| ぴょんぴょん保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 幕張本郷すきっぷ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ |
| 花見川さくら学園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 日乃出保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 検見川わくわく保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| キートスチャイルドケア幕張本郷受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | △ | ×(0人) |
| 京進のほいくえんHOPPA幕張町5丁目受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 京進のほいくえんHOPPA幕張本郷駅前受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 千葉検見川雲母保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| かえで保育園幕張本郷受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | ×(0人) | △ | ×(0人) |
| すまいるキャンディ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| かえで保育園幕張本郷6丁目受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △ | △ | ×(0人) | △ |
| リトルガーデンインターナショナル幕張本郷認可保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| かえで保育園まくはり受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| かえで保育園はなぞの受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 希望の子保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 検見川はないろ保育園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ |
| かえで保育園幕張駅前受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| オンジュソリール保育園 幕張駅北口園受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| スマイスセレソンスポーツ保育園新検見川受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ◎ |
| かえで保育園幕張町5丁目受入可能状況保育所資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △ | △ |
| 認定こども園 さつきが丘幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 まこと第三幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | — | — | — | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 まこと第二幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | — | — | — | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 花見川ちぐさ幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 青い鳥第二幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | — | — | — | △ | ×(0人) | ×(0人) |
| 認定こども園 こてはし台幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | — | — | △ | ○ | △ | ○ |
| 幼保連携型認定こども園 さざれ幼稚園受入可能状況認定こども園資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| Kid’sPatioまくはり園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 星のおうち幕張受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| キッズスペース・ウィーピー幕張本郷受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026 | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| にじいろキャンディ検見川園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | △ | △ | — | — | — |
| マミー&ミー幕張園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| キッズフィールド幕張みなみ園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| てぃだまちキッズ新検見川駅前受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| 星のおうち幕張北受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 幕張本郷なないろ保育室受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | △ | △ | — | — | — |
| 幕張本郷ひだまり園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| チャイルドケアセンター プレイディア受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| ほのぼのくるみのおうち受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | △ | △ | — | — | — |
| 新検見川駅前キッズルーム受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| どれみ園受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| 新検見川駅北口キッズランド受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| ほしぞらの丘受入可能状況小規模保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
| ひかり保育園受入可能状況事業所内保育資料の基準日:2026-10-01 / 年度:2026園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | — | — | — |
