自治体の資料に掲載された数値・記号を、資料の時点と入所対象月を分けて掲載しています。現在の空きや入園の確約を示すものではありません。
「—」は人数を確定できない欄です。合算欄・定員などの参考値は年齢別の人数に含めていません。受入条件と最新の状況は、各資料の公式案内でご確認ください。
保存した資料の記録です。原資料の更新確認を待っています。
| 資料の掲載名・区分 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載行 2募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 掲載行 3募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 掲載行 4募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 掲載行 5募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 西立川募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 冨士見募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 諏訪の森募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掲載行 10募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 西国立(本園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西国立(分園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 掲載行 13募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| けやき台さくら募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 掲載行 15募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| れんげ砂川募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| あおば募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 掲載行 18募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| あおば第二募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| たかのみち募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| たかのみち(さいわい分園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| たかのみち(さかえ分園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 7 | 0 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 愛光第五募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 小百合募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 立川ひかり募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 立川たんぽぽ募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 愛光あけぼの募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 掲載行 28募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見影橋募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武立川きらり募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江の島募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| わんわん募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぽけっとランド立川募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ほほえみの森募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| なすび募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| きらめきの森募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛光第五サンクレール募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 斜線 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 愛光みどり募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 斜線 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 栄募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柴崎募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 森の子(2・3号)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森の子(1号)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| かしの木募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 松中幼稚園募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 斜線 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| めぐみ募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| はなのめ保育室(佐藤)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 家庭的保育室こころ(西岡)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 家庭的保育室てくてく(高橋)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 家庭的保育室日だまり(永田)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| タンポポ保育室(秋元)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| さくらんぼ保育園募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| ちゃいるどはうすくろーばー保育園募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 立川子どもの家募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024園の詳細を見る | — | — | 0 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| このえ西立川小規模保育園募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 0 | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| ビックママランド若葉ケヤキモール園募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2024-04 / 年度:2024 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
保存した資料の記録です。原資料の更新確認を待っています。
| 資料の掲載名・区分 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載行 2募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 掲載行 3募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掲載行 4募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掲載行 5募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西立川募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 冨士見募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 諏訪の森募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 掲載行 10募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 西国立(本園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西国立(分園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 掲載行 13募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| けやき台さくら募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 掲載行 15募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| れんげ砂川募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| あおば募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 掲載行 18募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| あおば第二募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| たかのみち募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たかのみち(さいわい分園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| たかのみち(さかえ分園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 4 | 10 | 1 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 愛光第五募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 小百合募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立川ひかり募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 立川たんぽぽ募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 愛光あけぼの募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 掲載行 28募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 見影橋募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西武立川きらり募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 江の島募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| わんわん募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ぽけっとランド立川募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほほえみの森募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| なすび募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きらめきの森募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 愛光みなみサンクレール (旧:愛光第五サンクレール)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 斜線 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 愛光みどり募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柴崎にじのいろ (旧:柴崎)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 森の子募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立川かしの木募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 斜線 | 斜線 | 斜線 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| キンデルガルテン松中募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 斜線 | 0 | 0 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| めぐみ募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 斜線 | 斜線 | 斜線 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| はなのめ保育室(佐藤)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 家庭的保育室こころ(西岡)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 家庭的保育室てくてく(高橋)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 家庭的保育室日だまり(永田)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| タンポポ保育室(秋元)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| FunKanoa(山本)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 陽の木あけぼの保育室(大住)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| さくらんぼ保育園募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| ちゃいるどはうすくろーばー保育園募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 立川子どもの家募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| ちいはぐ・若葉ケヤキモール募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-04 / 年度:2026 | 2 | 5 | 0 | — | — | — |
保存した資料の記録です。原資料の更新確認を待っています。
| 資料の掲載名・区分 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載行 2募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 掲載行 3募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掲載行 4募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掲載行 5募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柏募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西立川募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 冨士見募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 諏訪の森募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 掲載行 10募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 西国立(本園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 西国立(分園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 掲載行 13募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| けやき台さくら募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 掲載行 15募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| れんげ砂川募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| あおば募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掲載行 18募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| あおば第二募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たかのみち募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たかのみち(さいわい分園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| たかのみち(さかえ分園)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 愛光第五募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 小百合募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 立川ひかり募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 立川たんぽぽ募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 愛光あけぼの募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 掲載行 28募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 見影橋募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武立川きらり募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 江の島募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| わんわん募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ぽけっとランド立川募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ほほえみの森募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| なすび募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きらめきの森募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛光みなみサンクレール (旧:愛光第五サンクレール)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 斜線 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 愛光みどり募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴崎にじのいろ (旧:柴崎)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森の子募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 立川かしの木募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 斜線 | 斜線 | 斜線 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| キンデルガルテン松中募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 斜線 | 0 | 0 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| めぐみ募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 斜線 | 斜線 | 斜線 | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| はなのめ保育室(佐藤)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 家庭的保育室こころ(西岡)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 家庭的保育室てくてく(高橋)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 家庭的保育室日だまり(永田)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| タンポポ保育室(秋元)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| FunKanoa(山本)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 陽の木あけぼの保育室(大住)募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| さくらんぼ保育園募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| ちゃいるどはうすくろーばー保育園募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| 立川子どもの家募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026園の詳細を見る | — | — | — | — | — | — |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| ちいはぐ・若葉ケヤキモール募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-07 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
保存した資料の記録です。原資料の更新確認を待っています。
| 資料の掲載名・区分 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載行 2募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-09 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 掲載行 3募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-09 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掲載行 4募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-09 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 掲載行 5募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-09 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柏募集人数認可保育所・認定こども園・地域型保育入所対象月:2026-09 / 年度:2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
