自治体の資料に掲載された数値・記号を、資料の時点と入所対象月を分けて掲載しています。現在の空きや入園の確約を示すものではありません。
「—」は人数を確定できない欄です。合算欄・定員などの参考値は年齢別の人数に含めていません。受入条件と最新の状況は、各資料の公式案内でご確認ください。
保存した資料の記録です。原資料の更新確認を待っています。
| 資料の掲載名・区分 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイン武蔵小杉保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| アスク今井南保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 武蔵小杉おおぞら保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 武蔵小杉雲母保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| グローバルキッズ武蔵小杉園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 武蔵小杉コスモス保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 第2武蔵小杉コスモス保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| しらゆり今井保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| すこやか小杉保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| すみれ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| そらいろ今井西保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| そらいろ武蔵小杉受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 多摩保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| たんぽぽのはら保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ChaCha Children Imai受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ChaCha Children Nakamachi受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ChaCha Children Musashikosugi受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天才キッズクラブ楽学館 武蔵小杉園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| にじいろ保育園武蔵小杉受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベネッセ市ノ坪保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ベネッセ武蔵小杉保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベネッセ武蔵小杉 第二保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 京進のほいくえん HOPPAパークシティ武蔵小杉受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポピンズナーサリースクール 武蔵小杉受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ポポラー川崎武蔵小杉園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| まなびの森保育園小杉受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まめの木保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まなびの森 小杉もりのこ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| わらべうた武蔵小杉保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 明日葉保育園元住吉園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アスク元住吉保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| アスク元住吉南保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 井田保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元住吉おおぞら保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| かしの実保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 木月保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 木月ほほえみ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 心花保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小学館アカデミー かりやど保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 新日本保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||
| すみよしのはら保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大楽幼稚園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 斜線 | 斜線 | 1 | 3 | 0 |
| 長寿保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はなたば保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベネッセ元住吉保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ミアヘルサ保育園ひびき元住吉受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| みらいく木月園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ミントリーフ元住吉園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| らいらっく保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| レイモンド元住吉保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| わおわお元住吉保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| まなびの森 元住吉わんぱく園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| あおぞらっこ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| アスク下小田中保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| アートチャイルドケア武蔵中原受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウパウパハウスノア受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 神地保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ソラスト大戸保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| さくらの木保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下小田中保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| しらゆり中原保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| しらゆり宮内保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ソラスト武蔵中原保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| にじいろ保育園下新城受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| にじいろ保育園武蔵中原受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| にじのそら宮内保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ひまわりほいくえん受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ぶれあ保育園・武蔵中原受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ぶれあ保育園・武蔵中原第二受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| まなびの森保育園武蔵中原受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みらいな保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| まなびの森 武蔵中原もりのこ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勇気りんりん保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| レイモンド中原保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アスクバイリンガル保育園 上小田中受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| まなびの森 ヴィラ新城もりのこ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エクセレント西宮内保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| エクセレント武蔵新城保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| けいわ会上小田中保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 木下の保育園武蔵新城受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 小学館アカデミー むさししんじょう保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| しらゆり新城保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| せせらぎ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| にじいろ保育園上新城受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| まなびの森保育園新城受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まんまる保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田園調布学園大学 みらいこども園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ももの里保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| まなびの森 新城もりのこ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| りんご保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| アイン武蔵小杉北保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 |
| アスク新丸子保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| アスク武蔵小杉保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エクセレント武蔵小杉保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| まなびの森 こすぎっこ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小学館アカデミー しんまるこ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| しらかし保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 |
| スターチャイルド ≪新丸子ナーサリー≫受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 中原保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| にじいろ保育園新丸子受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| ピュアリー小杉御殿町保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| マミークラブ小杉受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| まるこ保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| あいみー平間保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスク平間保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長幼会玉川保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| にじいろ保育園南平間受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ニチイキッズひらま保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| ぶどうの実平間園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| アスクバイリンガル保育園 向河原受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中丸子保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 7 | 8 | 11 | 4 |
| まなびの森保育園向河原受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちご保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 0 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
| キディ元住吉・川崎受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 2 | 0 | 4 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
| ミントリーフ武蔵小杉園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 1 | 0 | 0 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
| サンライズ新丸子保育室受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 0 | 0 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
| サンライズ武蔵新城保育室受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 斜線 | 1 | 0 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
| 保育ルーム すまいるガーデン祇園町受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025 | 1 | 1 | 0 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
| なないろkids武蔵新城受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 0 | 0 | 1 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
| 保育ルームFelice武 蔵中原園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 4 | 2 | 0 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
| 京進のほいくえん HOPPA下沼部園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025園の詳細を見る | 1 | 0 | 3 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
| ももすもも保育園受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025 | 斜線 | 斜線 | 0 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
| おひさま保育室 (鈴木 紀子)受入可能児童数認可保育所・認定こども園・地域型保育(中原区)入所対象月:2025-10 / 資料の基準日:2025-09-08 / 年度:2025 | 0 | 0 | 0 | 斜線 | 斜線 | 斜線 |
保存した資料の記録です。原資料の更新確認を待っています。
