自治体の資料に掲載された数値・記号を、資料の時点と入所対象月を分けて掲載しています。現在の空きや入園の確約を示すものではありません。
「—」は人数を確定できない欄です。合算欄・定員などの参考値は年齢別の人数に含めていません。受入条件と最新の状況は、各資料の公式案内でご確認ください。
保存した資料の記録です。原資料の更新確認を待っています。
| 資料の掲載名・区分 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹迫みのり保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | △(1〜2人) | △(1〜2人) | ×(0人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) |
| 合志中部保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △(1〜2人) | ×(0人) | △(1〜2人) |
| 南部保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 栄保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| こひつじ保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| すずかけ台保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 西合志南保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ○(3〜5人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 愛泉保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) | ○(3〜5人) |
| 西合志中央保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| あいあい保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ○(3〜5人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 西合志東保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | △(1〜2人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) | ○(3〜5人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 白百合保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| さくらんぼ保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| ひかりの丘保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | △(1〜2人) | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △(1〜2人) |
| はあもにい保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ○(3〜5人) | ○(3〜5人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| こうしおんがく保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| このみ坂保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 杉並台保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | △(1〜2人) | ×(0人) | △(1〜2人) | ×(0人) | △(1〜2人) | ×(0人) |
| ひかりの子保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| かえでの森こども園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 百合ヶ丘保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24 | ×(0人) | ×(0人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) |
| クローバー保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| さくらんぼ第二保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | △(1〜2人) | ×(0人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 合志たけのこ保育園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △(1〜2人) |
| 合志こども園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | △(1〜2人) | ×(0人) |
| リズム幼稚園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | △(1〜2人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) |
| 六華こども園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | △(1〜2人) | ×(0人) | △(1〜2人) | ×(0人) | ×(0人) |
| はっぴぃの園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | △(1〜2人) | △(1〜2人) | ×(0人) | - | - | - |
| ひかり園受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24 | △(1〜2人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) | - | - | - |
| ぽっぽ保育室須屋受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | △(1〜2人) | △(1〜2人) | △(1〜2人) | - | - | - |
| さくらんぼ保育室受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24園の詳細を見る | ×(0人) | ×(0人) | ×(0人) | - | - | - |
| たんぽぽ受入可能人数認可保育施設資料の基準日:2026-09-24 | — | — | — | - | - | - |
資料内の別枠・合算・参考欄
| ||||||