兵庫県神戸市垂水区舞子台4-9-11
特別養護老人ホーム| サービス種別 | 特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台4-9-11 |
| 座標 | 34.63895, 135.03735 |
| 掲載の出典 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省(2023年度版) |
当社が見ている求人媒体で、この施設名での募集を 5件 観測しています(うち掲載中 5件)。
| 職種・媒体 | 雇用形態 | 賃金 | 観測期間 |
|---|---|---|---|
| 特養老人ホームの介護スタッフ | FULL_TIME | 228,900〜289,900円/月 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
| 新規開設特養老人ホームの正准看護師 | FULL_TIME | 252,000〜302,000円/月 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
| 居宅介護支援事業所での介護スタッフ | FULL_TIME | 228,900〜289,900円/月 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
| オレンジ神戸での介護福祉士(介護リーダー) | FULL_TIME | 250,000〜289,900円/月 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
| 特養老人ホームの介護福祉士(介護リーダー) | FULL_TIME | 250,000〜289,900円/月 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
神戸市垂水区 には入居系の介護施設が 84件 あります。
| 情報 | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 施設名・所在地・種別・座標 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省 | 2023年度版 |
| 職員募集の観測 | 求人媒体の公開ページ(当社による継続取得) | 2026-08-13 時点 |