東京都国分寺市東戸倉2-8-7
有料老人ホーム| サービス種別 | 有料老人ホーム |
|---|---|
| 所在地 | 東京都国分寺市東戸倉2-8-7 |
| 座標 | 35.71180, 139.46461 |
| 掲載の出典 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省(2023年度版) |
当社が見ている求人媒体で、この施設名での募集を 11件 観測しています(うち掲載中 11件)。
| 職種・媒体 | 雇用形態 | 賃金 | 観測期間 |
|---|---|---|---|
| 介護施設の清掃・見守り | PART_TIME | 1,226円/時 | 2026-08-09〜2026-08-13 |
| 訪問介護ヘルパー | PART_TIME | 1,420円/時 | 2026-08-13〜2026-08-13 |
| 訪問介護ヘルパー | PART_TIME | 1,600円/時 | 2026-08-13〜2026-08-13 |
| 訪問介護ヘルパー | PART_TIME | 1,600円/時 | 2026-08-11〜2026-08-11 |
| 訪問介護ヘルパー | PART_TIME | 23,800円/日 | 2026-08-11〜2026-08-11 |
| 訪問介護ヘルパー | PART_TIME | 30,000円/日 | 2026-08-10〜2026-08-10 |
| 訪問介護ヘルパー | PART_TIME | 1,420円/時 | 2026-08-10〜2026-08-10 |
| 訪問介護ヘルパー | PART_TIME | 30,000円/日 | 2026-08-10〜2026-08-10 |
| 訪問介護ヘルパー | PART_TIME | 1,420円/時 | 2026-08-10〜2026-08-10 |
| 訪問介護ヘルパー | PART_TIME | 23,800円/日 | 2026-08-10〜2026-08-10 |
| ケアスタッフ | PART_TIME | 1,600円/時 | 2026-08-09〜2026-08-09 |
国分寺市 には入居系の介護施設が 30件 あります。
| 情報 | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 施設名・所在地・種別・座標 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省 | 2023年度版 |
| 職員募集の観測 | 求人媒体の公開ページ(当社による継続取得) | 2026-08-13 時点 |