東京都墨田区横網2-7-13
介護老人保健施設| サービス種別 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区横網2-7-13 |
| 座標 | 35.70109, 139.79493 |
| 掲載の出典 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省(2023年度版) |
当社が見ている求人媒体で、この施設名での募集を 3件 観測しています(うち掲載中 3件)。
| 職種・媒体 | 雇用形態 | 賃金 | 観測期間 |
|---|---|---|---|
| ケアスタッフ | PART_TIME | 1,645円/時 | 2026-08-10〜2026-08-10 |
| ケアスタッフ | PART_TIME | 1,275円/時 | 2026-08-10〜2026-08-10 |
| ケアスタッフ | PART_TIME | 1,275円/時 | 2026-08-09〜2026-08-09 |
墨田区 には入居系の介護施設が 53件 あります。
| 情報 | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 施設名・所在地・種別・座標 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省 | 2023年度版 |
| 職員募集の観測 | 求人媒体の公開ページ(当社による継続取得) | 2026-08-13 時点 |