熊本県宇城市松橋町久具2059-1
有料老人ホーム| サービス種別 | 有料老人ホーム |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県宇城市松橋町久具2059-1 |
| 座標 | 32.64242, 130.69789 |
| 掲載の出典 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省(2023年度版) |
当社が見ている求人媒体で、この施設名での募集を 4件 観測しています(うち掲載中 4件)。
| 職種・媒体 | 雇用形態 | 賃金 | 観測期間 |
|---|---|---|---|
| 介護職員(身体介護) | FULL_TIME | 177,000〜251,000円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| 介護職員(小規模多機能型居宅介護・身体介護) | FULL_TIME | 177,000〜251,000円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| 介護職員(デイサービス・訪問介護) | FULL_TIME | 177,000〜251,000円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| 介護職員(サービス付き高齢者向け住宅・介護付き有料老人ホーム) | FULL_TIME | 177,000〜251,000円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
宇城市 には入居系の介護施設が 45件 あります。
| 情報 | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 施設名・所在地・種別・座標 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省 | 2023年度版 |
| 職員募集の観測 | 求人媒体の公開ページ(当社による継続取得) | 2026-08-13 時点 |