茨城県ひたちなか市高野2455-1
介護老人保健施設| サービス種別 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県ひたちなか市高野2455-1 |
| 座標 | 36.44107, 140.53963 |
| 掲載の出典 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省(2023年度版) |
当社が見ている求人媒体で、この施設名での募集を 6件 観測しています(うち掲載中 6件)。
| 職種・媒体 | 雇用形態 | 賃金 | 観測期間 |
|---|---|---|---|
| ケアマネジャー | FULL_TIME | 250,000円/月 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
| 介護老人保健施設の介護スタッフ | FULL_TIME | 200,000円/月 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
| デイケア介護スタッフ(非常勤) | PART_TIME | 1,074円/時 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
| デイケア介護スタッフ | FULL_TIME | 200,000円/月 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
| 介護老人保健施設の入浴介助スタッフ | PART_TIME | 1,130円/時 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
| 介護老人保健施設の入所介護スタッフ | PART_TIME | 1,074円/時 | 2026-07-29〜2026-08-13 |
ひたちなか市 には入居系の介護施設が 73件 あります。
| 情報 | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 施設名・所在地・種別・座標 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省 | 2023年度版 |
| 職員募集の観測 | 求人媒体の公開ページ(当社による継続取得) | 2026-08-13 時点 |