茨城県行方市若海793-5
介護老人保健施設| サービス種別 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県行方市若海793-5 |
| 座標 | 36.12291, 140.43374 |
| 掲載の出典 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省(2023年度版) |
当社が見ている求人媒体で、この施設名での募集を 4件 観測しています(うち掲載中 4件)。
| 職種・媒体 | 雇用形態 | 賃金 | 観測期間 |
|---|---|---|---|
| 事務職・総合職(放課後等デイサービス) | ["FULL_TIME"] | 152,800〜222,800円/月 | 2026-08-11〜2026-08-11 |
| 児童発達支援管理責任者(放課後等デイサービス) | ["FULL_TIME"] | 152,800円/月 | 2026-08-11〜2026-08-11 |
| 児童発達支援管理責任者(放課後等デイサービス) | ["PART_TIME"] | 1,074円/時 | 2026-08-11〜2026-08-11 |
| 事務職・総合職(放課後等デイサービス) | ["PART_TIME"] | 1,074円/時 | 2026-08-10〜2026-08-10 |
行方市 には入居系の介護施設が 16件 あります。
| 情報 | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 施設名・所在地・種別・座標 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省 | 2023年度版 |
| 職員募集の観測 | 求人媒体の公開ページ(当社による継続取得) | 2026-08-13 時点 |