大阪府大阪市浪速区桜川1-1-1
サービス付き高齢者向け住宅| サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川1-1-1 |
| 座標 | 34.66751, 135.49418 |
| 掲載の出典 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省(2023年度版) |
当社が見ている求人媒体で、この施設名での募集を 3件 観測しています(うち掲載中 3件)。
| 職種・媒体 | 雇用形態 | 賃金 | 観測期間 |
|---|---|---|---|
| 社会医療法人 寿会 有料老人ホーム エルカーサ富永 調理師 | パート | 1,130〜1,330円/時 | 2026-08-07〜2026-08-07 |
| 社会医療法人 寿会 有料老人ホーム エルカーサ富永 栄養士 | 正社員 | — | 2026-08-07〜2026-08-07 |
| 社会医療法人 寿会 有料老人ホーム エルカーサ富永 調理師 | 正社員 | — | 2026-08-07〜2026-08-07 |
大阪市浪速区 には入居系の介護施設が 41件 あります。
| 情報 | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 施設名・所在地・種別・座標 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省 | 2023年度版 |
| 職員募集の観測 | 求人媒体の公開ページ(当社による継続取得) | 2026-08-13 時点 |