岩手県滝沢市葉の木沢山556-20
サービス付き高齢者向け住宅| サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県滝沢市葉の木沢山556-20 |
| 座標 | 39.77829, 141.13859 |
| 掲載の出典 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省(2023年度版) |
当社が見ている求人媒体で、この施設名での募集を 4件 観測しています(うち掲載中 2件)。
| 職種・媒体 | 雇用形態 | 賃金 | 観測期間 |
|---|---|---|---|
| 夜勤専従介護職員 | PART_TIME | 18,115円/日 | 2026-08-09〜2026-08-13 |
| 介護職員 | PART_TIME | 1,056円/時 | 2026-08-09〜2026-08-09 |
| 介護職員 | PART_TIME | — | 2026-07-30〜2026-07-30 |
| 夜勤専従介護職員 | PART_TIME | — | 2026-07-30〜2026-07-30 |
滝沢市 には入居系の介護施設が 34件 あります。
| 情報 | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 施設名・所在地・種別・座標 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省 | 2023年度版 |
| 職員募集の観測 | 求人媒体の公開ページ(当社による継続取得) | 2026-08-13 時点 |