神奈川県小田原市前川540-5
グループホーム| サービス種別 | グループホーム |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市前川540-5 |
| 座標 | 35.28648, 139.23002 |
| 掲載の出典 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省(2023年度版) |
当社が見ている求人媒体で、この施設名での募集を 4件 観測しています(うち掲載中 3件)。
| 職種・媒体 | 雇用形態 | 賃金 | 観測期間 |
|---|---|---|---|
| 介護スタッフ | PART_TIME | 21,200円/日 | 2026-08-11〜2026-08-11 |
| グループホームみさき前川施設内介護・看護、介護福祉士・社会福祉士、医療・介護・福祉その他【国 | FULL_TIME | 250,000〜280,000円/月 | 2026-08-01〜2026-08-06 |
| グループホームみさき前川施設内介護・看護、介護福祉士・社会福祉士、医療・介護・福祉その他【国 | PART_TIME | 1,270〜1,420円/時 | 2026-08-01〜2026-08-06 |
| グループホームみさき前川施設内介護・看護、介護福祉士・社会福祉士、医療・介護・福祉その他【国 | PART_TIME | 1,270〜1,420円/時 | 2026-07-29〜2026-07-29 |
小田原市 には入居系の介護施設が 76件 あります。
| 情報 | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 施設名・所在地・種別・座標 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省 | 2023年度版 |
| 職員募集の観測 | 求人媒体の公開ページ(当社による継続取得) | 2026-08-13 時点 |