福岡県糟屋郡志免町南里2-2-14
有料老人ホーム| サービス種別 | 有料老人ホーム |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県糟屋郡志免町南里2-2-14 |
| 座標 | 33.59327, 130.47628 |
| 掲載の出典 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省(2023年度版) |
当社が見ている求人媒体で、この施設名での募集を 27件 観測しています(うち掲載中 27件)。
| 職種・媒体 | 雇用形態 | 賃金 | 観測期間 |
|---|---|---|---|
| 住宅型有料老人ホーム看護師・准看護師、施設内介護・看護、医療・介護・福祉その他【折尾駅】 | TEMPORARY | 2,000〜2,500円/時 | 2026-07-30〜2026-08-10 |
| 住宅型有料老人ホーム看護師・准看護師、施設内介護・看護、医療・介護・福祉その他【飯塚駅】 | TEMPORARY | 2,000〜2,500円/時 | 2026-08-02〜2026-08-10 |
| 住宅型有料老人ホーム看護師・准看護師、施設内介護・看護、医療・介護・福祉その他【博多南駅】 | TEMPORARY | 2,000〜2,500円/時 | 2026-08-02〜2026-08-10 |
| 住宅型有料老人ホーム看護師・准看護師、施設内介護・看護、医療・介護・福祉その他【大橋駅】 | TEMPORARY | 2,000〜2,500円/時 | 2026-08-02〜2026-08-10 |
| 住宅型有料老人ホーム看護師・准看護師、施設内介護・看護、医療・介護・福祉その他【甘木駅】 | TEMPORARY | 2,000〜2,500円/時 | 2026-08-05〜2026-08-10 |
| 住宅型有料老人ホーム看護師・准看護師、施設内介護・看護、医療・介護・福祉その他【陣原駅】 | TEMPORARY | 2,000〜2,500円/時 | 2026-08-10〜2026-08-10 |
| 介護職員(訪問介護・住宅型有料老人ホーム) | PART_TIME | 1,080〜1,540円/時 | 2026-07-29〜2026-08-06 |
| 管理者兼サービス提供責任者 | FULL_TIME | — | 2026-08-01〜2026-08-06 |
| 介護管理者 | FULL_TIME | 373,000〜391,000円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| サービス提供責任者(訪問介護) | FULL_TIME | 263,800〜278,800円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| サービス提供責任者(正職員) | FULL_TIME | 263,800〜278,800円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| サービス提供責任者(訪問介護) | FULL_TIME | 307,160〜323,360円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| 介護スタッフ | FULL_TIME | 229,650〜250,250円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| 介護職員(訪問介護・住宅型有料老人ホーム) | FULL_TIME | 229,650〜250,250円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| 介護職員(訪問介護・住宅型有料老人ホーム) | FULL_TIME | 229,650〜250,250円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| 介護職員(訪問介護・住宅型有料老人ホーム) | FULL_TIME | 275,550〜297,850円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| 介護職員(訪問介護・住宅型有料老人ホーム) | FULL_TIME | 270,960〜292,920円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| 介護職員(訪問介護・住宅型有料老人ホーム) | FULL_TIME | 270,960〜292,920円/月 | 2026-08-06〜2026-08-06 |
| 介護職員(訪問介護・住宅型有料老人ホーム) | FULL_TIME | — | 2026-07-29〜2026-08-04 |
| 介護職員(訪問介護・住宅型有料老人ホーム) | FULL_TIME | 293,615〜353,364円/月 | 2026-07-29〜2026-08-04 |
糟屋郡志免町 には入居系の介護施設が 12件 あります。
| 情報 | 出典 | 時点 |
|---|---|---|
| 施設名・所在地・種別・座標 | 国土数値情報 福祉施設(P14-23)/国土交通省 | 2023年度版 |
| 職員募集の観測 | 求人媒体の公開ページ(当社による継続取得) | 2026-08-13 時点 |