公表値を確認できる年齢区分のみ掲載しています。「—」は空きなしの意味ではありません。
前月以前の資料(2026-09-18時点)です。入所対象月と最新の状況は公式ページで確認してください。
入所対象:2026年11月
受入枠のある園(船橋市公表・2026-09-18時点)
船橋市が公表した受入可能数を園ごとに転記しています。掲載した60園のうち、60園にいずれかの年齢の受入枠があります。空きは日々変わるため、申込み前に必ず公式の最新値を確認してください。
60園を表示中年齢を選ぶと、その年齢に枠のある園だけを枠の多い順に並べます。
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIAI NURSERY 宮本 | - | - | - | 2 | - | - | |
| AIAI NURSERY 船橋前原 | - | - | - | - | 2 | - | |
| Milky Way International Nursery School 新船橋校 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| えがおの森保育園・にしふなばし | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| ここみ保育園 | - | - | - | 2 | - | 1 | |
| さくら保育園 | - | - | - | - | - | 1 | |
| しらゆり保育園 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| すくすくの杜コトニア西船橋園 | - | - | - | - | 4 | - | |
| そらまめこども園 船橋駅前 | - | - | - | - | - | 1 | |
| そらまめ保育園 西船橋 | - | - | - | - | - | 1 | |
| たかね台ベビーホーム | 1 | - | - | - | - | - | |
| たちばな保育園 | - | - | 1 | - | - | 1 | 評価 |
| たんぽぽ西船橋駅前保育園 | 1 | - | - | - | - | - | |
| つだぬま保育園 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| てまり保育園 | 1 | - | - | - | - | - | |
| なないろ保育園 | - | - | 2 | - | 2 | - | |
| なの花保育園 | - | - | - | - | 3 | - | |
| ひなぎく保育園 | - | - | 2 | - | - | - | |
| まなびの森保育園 船橋競馬場駅前 | - | - | - | - | - | 1 | 一時預かり |
| ゆいまーる保育園 | - | 1 | - | 4 | - | - | |
| ゆめわかば保育園 | 1 | - | - | - | - | - | |
| アリスなかよし保育園 | - | 1 | 2 | - | - | - | 一時預かり |
| アートチャイルドケア船橋くれよん保育園 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| グリュック保育園 | - | - | - | 2 | 3 | - | |
| ハートフルキッズ塚田保育園 | 1 | - | - | - | - | - | |
| ブルゥミング保育園 | - | - | - | - | 2 | 6 | |
| プチリック本町通り園 | - | - | 1 | - | - | - | |
| プチリック船橋駅北口園 | - | - | 1 | - | - | - | |
| プチリック飯山満町園 | - | - | 1 | - | - | - | |
| ポポラー千葉新船橋園 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| モンテッソーリたんぽぽ子供の家 | - | - | - | - | 1 | - | |
| リサ保育園 | - | - | - | - | 1 | - | |
| リトル・清和 | - | - | 1 | - | - | - | |
| ローゼンかみやま保育園 | - | - | - | - | 1 | - | 一時預かり |
| 三咲小鳩保育園 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 三山つくし保育園 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 二和ひつじこども園 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 共同保育所 子どもの家 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 前原保育園 | - | 2 | 6 | - | - | - | |
| 千鳥保育園 | - | - | - | 17 | 8 | - | |
| 夏見第一保育園 | - | - | - | - | 9 | 2 | |
| 太陽の子 塚田保育園 | - | - | - | - | 1 | - | 評価 |
| 宮本第二保育園 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 敬心ゆめ保育園 | - | - | - | - | 1 | - | 一時預かり |
| 木の実幼稚園 | - | - | - | 1 | - | - | 一時預かり |
| 東船橋ひなた保育園 | - | - | 3 | 2 | - | - | |
| 東船橋雲母保育園 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 浜町保育園 | - | - | - | 6 | 11 | 12 | |
| 湊町保育園 | - | - | - | - | - | 13 | 一時預かり |
| 緑台保育園 | - | - | - | 5 | - | 8 | |
| 船橋あおぞら保育園 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 船橋どろんこ保育園 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 船橋法典すきっぷ保育園 | - | - | - | 1 | - | - | 評価 |
| 芝山第一保育園 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 若松幼稚園 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 一時預かり |
| 西船みどり保育園 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 西船橋すきっぷ保育園 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 西船橋雲母保育園 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 評価 |
| 認定こども園おひさま | - | - | - | - | 1 | - | |
| 高根台保育園 | - | - | - | - | - | 1 |
凡例: 緑の数字=受入可能人数・0=公表時点で空きなし・「-」=公表値を確認できない年齢区分。月齢別・合同の募集枠は各園のページに掲載しています。
出典: 船橋市の公表ページ ↗(当サイト取得日: 2026-10-12)。園名から各園の詳細ページへ移動できます。
千葉県船橋市の保育施設の全体像
当サイトに掲載している千葉県船橋市の保育施設は244園です。年齢別の認可定員の合計(定員を公表している220園分)は次のとおりです。
| 年齢クラス | 認可定員の合計 |
|---|---|
| 0歳 | 1,439人 |
| 1歳 | 2,617人 |
| 2歳 | 3,068人 |
| 3歳 | 3,442人 |
| 4歳 | 3,422人 |
| 5歳 | 3,435人 |
出典: こども家庭庁「ここdeサーチ」。定員は各園が公表した時点の値で、空き人数ではありません。園ごとの定員・確認日は各園のページに掲載しています。
最近開設した園(2024年以降)
開設まもない園は在籍が定員まで埋まっていないことがあり、途中入園の候補になりやすい園です。
- エンゼルありあ保育園二和向台船橋市・小規模保育事業者-A型定員12名
- つだぬま保育園船橋市・保育所定員40名
- プチリック船橋駅北口園船橋市・小規模保育事業者-A型定員19名
- プチリック本町通り園船橋市・小規模保育事業者-A型定員19名
- プチリック二和向台園船橋市・小規模保育事業者-A型定員19名
- すくすくの杜コトニア西船橋園船橋市・保育所定員90名
- 幼保連携型認定こども園若松幼稚園船橋市・認定こども園-幼保連携型定員114名
- AIAI NURSERY 船橋前原船橋市・保育所定員40名
- 船橋馬込沢西雲母保育園船橋市・保育所定員40名
- ハートフルキッズ習志野台保育園船橋市・小規模保育事業者-A型定員19名
- ハートフルキッズ塚田保育園船橋市・小規模保育事業者-A型定員19名
- ナーサリーホーム船橋船橋市・その他定員14名/新船橋
- Prayers船橋市・その他前原
- みどり台幼稚園船橋市・施設型給付を受ける幼稚園定員180名
- 中台リトルナーサリー船橋市・小規模保育事業者-A型定員12名
関連: 船橋市で一時預かりを行っている園
最新の空き状況は船橋市の公式ページで公表されています
保育園の空き(受入可能数)は入退園で日々変わるため、正確な最新値を公表できるのは自治体だけです。船橋市は公式サイトで空き情報を公表しています。
認可保育所等の受け入れ可能性について|船橋市公式ホームページ ↗
船橋市公式サイト(当サイト確認日: 2026-10-08)。申込みの窓口・締切も同サイトで案内されています。