公表値を確認できる年齢区分のみ掲載しています。「—」は空きなしの意味ではありません。
入所対象:2026年11月
受入枠のある園(板橋区公表・2026-10-01時点)
板橋区が公表した受入可能数を園ごとに転記しています。掲載した136園のうち、119園にいずれかの年齢の受入枠があります。空きは日々変わるため、申込み前に必ず公式の最新値を確認してください。
119園を表示中年齢を選ぶと、その年齢に枠のある園だけを枠の多い順に並べます。
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさひが丘 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 評価 |
| あすなろ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 評価 |
| いたばし前野町 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価 |
| うぃず成増 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 評価 |
| かえで | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| かないくぼ | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 評価 |
| こぶし | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 一時預かり |
| さいわい | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 評価 |
| さかうえ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 評価 |
| さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| さくらさくみらい下赤塚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 評価 |
| さくらさくみらい中板橋 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 評価 |
| さくらさくみらい小竹向原 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 評価 |
| さくらさくみらい成増 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 評価 |
| さくらさくみらい新板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 評価 |
| さくらさくみらい本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 評価 |
| さくらさくみらい板橋四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 評価 |
| さくらさくみらい蓮根 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 評価 |
| さくらさくみらい西台 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 評価 |
| しらさぎ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 評価 |
| たつの子 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 評価 |
| つつじ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 評価 |
| ときわ台 | - | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
| にじいろ保育園上板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 評価 |
| にじいろ保育園中板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 評価 |
| にじいろ保育園坂下二丁目 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 評価 |
| にじいろ保育園大山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 評価 |
| にじいろ保育園小茂根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 評価・一時預かり |
| にじいろ保育園弥生 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 評価 |
| にじいろ保育園徳丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価 |
| にじいろ保育園板橋一丁目 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 評価 |
| にじいろ保育園板橋二丁目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 評価 |
| にじいろ保育園蓮根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 評価 |
| はぁもにぃ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 評価 |
| ひいらぎ | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 評価 |
| ひまわりキッズガーデン大原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価 |
| ひまわりキッズガーデン小茂根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 評価 |
| ひまわりキッズガーデン志村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価 |
| ひまわりベビールーム小竹向原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 評価 |
| ほっぺるランド大谷口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 評価 |
| ほっぺるランド志村坂上 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 評価 |
| ほっぺるランド成増 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 評価 |
| ほっぺるランド本蓮沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 評価 |
| ほっぺるランド板橋小豆沢 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 評価 |
| ほっぺるランド板橋清水町 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 評価 |
| ほっぺるランド板橋徳丸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 評価 |
| まなびの森保育園下赤塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 評価 |
| みなみ | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| ゆりの木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価 |
| わかたけかなえ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 評価 |
| わかたけ第二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 評価 |
| アスク上板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価・一時預かり |
| キッズスマイル板橋東坂下 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 評価 |
| キッズタウンむかいはら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 評価・一時預かり |
| クオリスキッズ板橋本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 評価 |
| ソラストときわ台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 評価 |
| ソラスト前野町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 評価 |
| トレジャーキッズふなど | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| ベネッセ板橋三丁目保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 評価 |
| ミアヘルサ保育園ひびきあずさわ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 評価 |
| ミアヘルサ保育園ひびき中板橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 評価 |
| ミアヘルサ保育園ひびき板橋区役所前 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 評価 |
| 上板橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 評価 |
| 中板橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 保育園加賀のこども | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 評価 |
| 前野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 評価・一時預かり |
| 加賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 南前野 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 評価 |
| 同援みどり | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 評価 |
| 向原 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 一時預かり |
| 向台 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 和敬 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 評価 |
| 坂下三丁目 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | |
| 大山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価 |
| 大山西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 評価 |
| 大禮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 評価 |
| 大谷口 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 評価 |
| 小桜 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 評価 |
| 平和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一時預かり |
| 志村さかした | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 評価 |
| 志村橋 | - | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 評価 |
| 愛和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価 |
| 成増 | - | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 評価 |
| 成増すみれこども園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 評価・一時預かり |
| 新河岸 | - | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 評価 |
| 明日葉保育園大山園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 評価 |
| 明日葉保育園蓮根園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 評価 |
| 東新 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 評価 |
| 松葉 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 板橋 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 一時預かり |
| 板橋仲町どろんこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価 |
| 栄町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 相生 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | |
| 第一 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 第二たつの子 | - | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 評価 |
| 紅梅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 評価 |
| 緑が丘 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 評価 |
| 聖マリア | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 評価 |
| 舟渡 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 評価 |
| 若木 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 評価 |
| 蓮根 | - | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 評価 |
| 西前野 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 評価 |
| 西台 | - | 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 評価 |
| 赤塚 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 評価・一時預かり |
| 赤塚六丁目 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 評価 |
| 赤塚新町 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 評価 |
| 陽光 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 評価・一時預かり |
| 風の子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 高島平あやめ | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 評価 |
| 高島平くるみ | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 評価 |
| 高島平けやき | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 高島平さつき | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 評価 |
| 高島平すみれ | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 7 | 評価 |
| 高島平つくし | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 評価 |
| 高島平つぼみ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 高島平もみじ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 評価 |
| 麦の子 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 評価 |
| グローバルキッズ上板橋園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 評価・一時預かり |
| グローバルキッズ板橋園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 評価 |
凡例: 緑の数字=受入可能人数・0=公表時点で空きなし・「-」=公表値を確認できない年齢区分。月齢別・合同の募集枠は各園のページに掲載しています。
出典: 板橋区の公表ページ ↗(当サイト取得日: 2026-10-12)。園名から各園の詳細ページへ移動できます。
東京都板橋区の保育施設の全体像
当サイトに掲載している東京都板橋区の保育施設は256園です。年齢別の認可定員の合計(定員を公表している21園分)は次のとおりです。
| 年齢クラス | 認可定員の合計 |
|---|---|
| 0歳 | 83人 |
| 1歳 | 125人 |
| 2歳 | 134人 |
| 3歳 | 63人 |
| 4歳 | 47人 |
| 5歳 | 47人 |
出典: こども家庭庁「ここdeサーチ」。定員は各園が公表した時点の値で、空き人数ではありません。園ごとの定員・確認日は各園のページに掲載しています。
最近開設した園(2024年以降)
開設まもない園は在籍が定員まで埋まっていないことがあり、途中入園の候補になりやすい園です。
- メリー★ポピンズ 大山ルーム板橋区・保育所
- にじいろ保育園弥生板橋区・保育所
- 幼保連携型認定こども園成増すみれこども園板橋区・認定こども園-幼保連携型
- にじいろ保育園大山板橋区・保育所
- デイジー小規模保育園・小竹向原板橋区・小規模保育事業者-A型
- スマイスセレソンスポーツ保育園志村坂上板橋区・小規模保育事業者-A型
- 板橋保育園板橋区・保育所
関連: 板橋区で一時預かりを行っている園
最新の空き状況は板橋区の公式ページで公表されています
保育園の空き(受入可能数)は入退園で日々変わるため、正確な最新値を公表できるのは自治体だけです。板橋区は公式サイトで空き情報を公表しています。
令和8年9月入所空き状況一覧|板橋区公式ホームページ ↗
板橋区公式サイト(当サイト確認日: 2026-08-24)。申込みの窓口・締切も同サイトで案内されています。