公表値を確認できる年齢区分のみ掲載しています。「—」は空きなしの意味ではありません。
入所対象:2026年11月
受入枠のある園(北区公表・2026-10-01時点)
北区が公表した受入可能数を園ごとに転記しています。掲載した92園のうち、81園にいずれかの年齢の受入枠があります。空きは日々変わるため、申込み前に必ず公式の最新値を確認してください。
81園を表示中年齢を選ぶと、その年齢に枠のある園だけを枠の多い順に並べます。
| 園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gakken ほ い く え ん 田 端 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 評価 |
| あ お ば 保 育 園 西 が 丘 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 評価・一時預かり |
| う ぃ ず 滝 野 川 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 評価・一時預かり |
| う き ま 絆 ・ 第 二 | - | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 評価・一時預かり |
| お う じ 絆 | - | 0 | 1 | 12 | 10 | 4 | 一時預かり |
| さ く ら さ く み ら い 浮 間 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 評価 |
| さ く ら キ ッ ズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 一時預かり |
| と し ま み つ ば ち | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 評価・一時預かり |
| に じ い ろ 保 育 園 田 端 新 町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価・一時預かり |
| は と ぽ っ ぽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 評価 |
| ふ く し | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 評価・一時預かり |
| ぽ け っ と ラ ン ド 赤 羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 評価・一時預かり |
| ま ご こ ろ 会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 評価 |
| ま な び の 森 保 育 園 上 中 里 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 評価・一時預かり |
| ア イ グ ラ ン 保 育 園 王 子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 評価・一時預かり |
| ア ス ク う き ま | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 評価・一時預かり |
| ア ル オ ン | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 一時預かり |
| キ ッ ズ ガ ー デ ン 北 区 滝 野 川 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 評価 |
| キ ッ ズ ガ ー デ ン 北 区 豊 島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 評価・一時預かり |
| キ ッ ズ タ ウ ン う き ま | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 評価・一時預かり |
| キ ッ ズ タ ウ ン う き ま 夜 間 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 評価・一時預かり |
| キ ッ ズ タ ウ ン 東 十 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 評価・一時預かり |
| キッズハーモニー・たきのがわ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 評価・一時預かり |
| ク オ リ ス キ ッ ズ 王 子 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 一時預かり |
| ク ラ ブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 評価・一時預かり |
| グ ロ ー バ ル キ ッ ズ 志 茂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 評価・一時預かり |
| グ ロ ー バ ル キ ッ ズ 志 茂 第 二 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 評価・一時預かり |
| グローバルキッズ コトニア赤羽園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 評価・一時預かり |
| テ ー オ ー シ ー | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 評価・一時預かり |
| フ レ ー ベ ル 西 が 丘 み ら い 園 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 評価・一時預かり |
| ベ ネ ッ セ 王 子 神 谷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 評価 |
| ポピンズナーサリースクール王子 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 評価 |
| 上 中 里 幼 稚 園 | - | - | - | 2 | 1 | 9 | |
| 上 十 条 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 評価 |
| 中 里 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 一時預かり |
| 北 赤 羽 せ せ ら ぎ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 評価・一時預かり |
| 堀 船 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 太 陽 の 子 上 中 里 | - | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 評価 |
| 岩 淵 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 一時預かり |
| 志 茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一時預かり |
| 志 茂 北 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 評価 |
| 志 茂 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 評価 |
| 日 の 基 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 評価・一時預かり |
| 木 の 実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 評価・一時預かり |
| 東 十 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一時預かり |
| 東 十 条 東 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 評価 |
| 東 田 端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 栄 町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 桐 ケ 丘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 一時預かり |
| 桐 ケ 丘 南 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 評価 |
| 桜 田 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 法 善 寺 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 評価・一時預かり |
| 浮 間 さ く ら | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 一時預かり |
| 浮 間 さ く ら 草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一時預かり |
| 浮 間 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 一時預かり |
| 清 水 坂 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 評価 |
| 滝 野 川 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 評価 |
| 滝 野 川 北 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 一時預かり |
| 滝 野 川 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一時預かり |
| 王 子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 評価 |
| 王 子 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 王 子 本 町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 一時預かり |
| 王 子 神 谷 雲 母 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 評価・一時預かり |
| 王 子 隣 保 館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 評価・一時預かり |
| 田 端 | - | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 評価 |
| 田 端 聖 華 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 評価・一時預かり |
| 聖 母 の 騎 士 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 評価・一時預かり |
| 西 が 丘 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 評価 |
| 西 ケ 原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 評価 |
| 西 ケ 原 南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 西 ケ 原 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一時預かり |
| 豊 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 評価 |
| 豊 島 北 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 評価 |
| 豊 島 東 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 豊 川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 評価・一時預かり |
| 赤 羽 こ ど も 園 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 評価 |
| 赤 羽 北 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 評価 |
| 赤 羽 北 の ぞ み | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 評価・一時預かり |
| 赤 羽 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 一時預かり |
| 赤 羽 西 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 評価 |
| M I W A た ば た | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 評価・一時預かり |
凡例: 緑の数字=受入可能人数・0=公表時点で空きなし・「-」=公表値を確認できない年齢区分。月齢別・合同の募集枠は各園のページに掲載しています。
出典: 北区の公表ページ ↗(当サイト取得日: 2026-10-12)。園名から各園の詳細ページへ移動できます。
東京都北区の保育施設の全体像
当サイトに掲載している東京都北区の保育施設は155園です。年齢別の認可定員の合計(定員を公表している7園分)は次のとおりです。
| 年齢クラス | 認可定員の合計 |
|---|---|
| 0歳 | 29人 |
| 1歳 | 54人 |
| 2歳 | 60人 |
| 3歳 | 18人 |
| 4歳 | 13人 |
| 5歳 | 13人 |
出典: こども家庭庁「ここdeサーチ」。定員は各園が公表した時点の値で、空き人数ではありません。園ごとの定員・確認日は各園のページに掲載しています。
最近開設した園(2024年以降)
開設まもない園は在籍が定員まで埋まっていないことがあり、途中入園の候補になりやすい園です。
- すずらん幼稚園北区・施設型給付を受けない幼稚園
- ラク育POPUP託児所 王子店北区・ベビーホテル
- ASIAN BRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL北区・その他
- 東京都北区立さくらだこども園北区・認定こども園-幼稚園型
- 上中里幼稚園北区・認定こども園-幼稚園型
- 木内鳩の家幼稚園北区・認定こども園-幼稚園型
- 浮間さくら保育園北区・保育所
関連: 北区で一時預かりを行っている園
最新の空き状況は北区の公式ページで公表されています
保育園の空き(受入可能数)は入退園で日々変わるため、正確な最新値を公表できるのは自治体だけです。北区は公式サイトで空き情報を公表しています。
保育園の入園申請(各保育園の空き人数及び申込状況)|東京都北区 ↗
北区公式サイト(当サイト確認日: 2026-08-24)。申込みの窓口・締切も同サイトで案内されています。