調査レポート: 第三者評価の結果に、国の公表システムからたどり着けるか
第三者評価を「公表有り」とする全国9,314の保育施設について、国の公表システム「ここdeサーチ」から実際に評価結果へたどり着けるかを全数調査しました。結果に到達できたのは3,672施設(39.4%)にとどまります。5,290施設(56.8%)は掲載先の欄が空欄で、さらに352施設はURLの記載はあるものの、そのリンクが開けなくなっていました。
公開日: 2026年8月17日/調査主体: 園えらびの手がかり(enlabel.jp)/お問い合わせ: info@enlabel.jp
結果の要点
- 受審状況を「実施(結果の公表有り)」とする保育施設は全国9,314施設(休止・廃止を除く)
- このうち結果に到達できたのは3,672施設(39.4%)
- 5,290施設(56.8%)は掲載先の欄が空欄
- 352施設は掲載先の記載があるが、リンク先が開けない(記載ありの8.7%)
- URL以外の形式(「都道府県のページを参照」等の文言)での記載は全国で0件
掲載先の記載がないことは、評価を受けていないことや、結果が存在しないことを示すものではありません。都道府県の公表ページや福祉医療機構(WAM NET)から結果を閲覧できる場合があります。
調査の方法
| データの出所 | こども家庭庁「子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)」の全国公表データ(CSV374本)パブリック・データ・ライセンス1.0 |
|---|---|
| 集計日 | 2026年8月17日2026年8月5日取得の公表CSVを、集計日に再走査して確定 |
| 母数の定義 | 「第三者評価等の実施・結果の公表状況」欄が「実施(結果の公表有り)」の施設休止・廃止の施設を除く |
| 「空欄」の定義 | 「第三者評価等の結果」欄(結果の掲載先)に記載がないものURL形式の記載があるものを「記載あり」とし、それ以外はすべて空欄でした(文言等での記載は全国0件) |
| 県の帰属 | 施設の所在都道府県で集計事業所番号の上2桁は本社所在地等の例外が2施設あり、所在地基準に統一(2026年8月18日の独立検算で確認・全国値への影響なし) |
| リンクの生存確認 | 掲載先として記載されたURL 2,829本(重複を除く)を2026年8月19日に実際に取得し、404・410が返るものを「リンク切れ」としました取得はサイトごとに間隔を空け、robots.txtに従って行いました。応答が一時的に得られなかったものはリンク切れに数えていません。この判定は施設数では352件にあたります |
| 検証 | 当サイトのデータベースの値が配布元CSVの原値と一致することを47,818件で照合(2026年8月15日・不一致0件)。全国値は独立した2系統の実装(pyarrow・pandas)でも再計算し、9,314/4,024/5,290で一致(2026年8月18日) |
再現手順・集計スクリプトの詳細は、報道機関・研究者の方にはご請求に応じて開示します(info@enlabel.jp)。
都道府県別の内訳(全数)
集計表のCSVはこちら: 都道府県別集計CSVをダウンロード
| 都道府県 | 「公表有り」の施設数 | 掲載先が空欄 | 記載はあるがリンク切れ | 結果に到達できる | 到達率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 153 | 93 | 4 | 56 | 36.6% |
| 青森県 | 63 | 27 | 3 | 33 | 52.4% |
| 岩手県 | 44 | 31 | 1 | 12 | 27.3% |
| 宮城県 | 75 | 66 | 2 | 7 | 9.3% |
| 秋田県 | 44 | 25 | 0 | 19 | 43.2% |
| 山形県 | 62 | 45 | 0 | 17 | 27.4% |
| 福島県 | 74 | 58 | 1 | 15 | 20.3% |
| 茨城県 | 75 | 58 | 1 | 16 | 21.3% |
| 栃木県 | 91 | 58 | 0 | 33 | 36.3% |
| 群馬県 | 73 | 49 | 0 | 24 | 32.9% |
| 埼玉県 | 225 | 157 | 14 | 54 | 24.0% |
| 千葉県 | 414 | 230 | 10 | 174 | 42.0% |
| 東京都 | 3,454 | 1,843 | 17 | 1,594 | 46.1% |
| 神奈川県 | 1,245 | 457 | 128 | 660 | 53.0% |
| 新潟県 | 72 | 50 | 6 | 16 | 22.2% |
| 富山県 | 43 | 14 | 26 | 3 | 7.0% |
| 石川県 | 34 | 24 | 0 | 10 | 29.4% |
| 福井県 | 49 | 47 | 0 | 2 | 4.1% |
| 山梨県 | 76 | 70 | 0 | 6 | 7.9% |
| 長野県 | 121 | 48 | 6 | 67 | 55.4% |
| 岐阜県 | 128 | 74 | 33 | 21 | 16.4% |
| 静岡県 | 189 | 118 | 9 | 62 | 32.8% |
| 愛知県 | 419 | 264 | 4 | 151 | 36.0% |
| 三重県 | 68 | 46 | 5 | 17 | 25.0% |
| 滋賀県 | 87 | 75 | 2 | 10 | 11.5% |
| 京都府 | 172 | 71 | 6 | 95 | 55.2% |
| 大阪府 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 兵庫県 | 283 | 156 | 16 | 111 | 39.2% |
| 奈良県 | 35 | 30 | 0 | 5 | 14.3% |
| 和歌山県 | 22 | 8 | 0 | 14 | 63.6% |
| 鳥取県 | 68 | 34 | 1 | 33 | 48.5% |
| 島根県 | 68 | 49 | 0 | 19 | 27.9% |
| 岡山県 | 77 | 61 | 6 | 10 | 13.0% |
| 広島県 | 109 | 70 | 0 | 39 | 35.8% |
| 山口県 | 44 | 39 | 0 | 5 | 11.4% |
| 徳島県 | 35 | 25 | 1 | 9 | 25.7% |
| 香川県 | 62 | 55 | 3 | 4 | 6.5% |
| 愛媛県 | 82 | 65 | 5 | 12 | 14.6% |
| 高知県 | 38 | 36 | 0 | 2 | 5.3% |
| 福岡県 | 281 | 193 | 5 | 83 | 29.5% |
| 佐賀県 | 44 | 28 | 3 | 13 | 29.5% |
| 長崎県 | 83 | 54 | 6 | 23 | 27.7% |
| 熊本県 | 144 | 109 | 14 | 21 | 14.6% |
| 大分県 | 35 | 18 | 2 | 15 | 42.9% |
| 宮崎県 | 78 | 40 | 7 | 31 | 39.7% |
| 鹿児島県 | 50 | 41 | 0 | 9 | 18.0% |
| 沖縄県 | 125 | 80 | 5 | 40 | 32.0% |
| 全国 | 9,314 | 5,290 | 352 | 3,672 | 39.4% |
到達率は「公表有り」とされた施設数を分母にしています。そのため母数が極端に小さい県では割合が振れます。大阪府は「公表有り」が1施設のみのため、到達率0.0%は1施設分の結果です。母数の大きい県で低いのは福井県(49施設・4.1%)、高知県(38施設・5.3%)です。
当サイトの対応
当サイトは、都道府県や評価推進機構が自ら公表しているページを個別に確認し、規約上の制限がないことを確かめたうえで、評価結果の総評を園ごとのページに掲載しています(2026年8月17日時点で40都道府県・5,477施設分)。評価機関名・評価の確定時期・原本へのリンクを併記し、総評は加工せずに引用しています。結果を自分で探せる経路は第三者評価の案内ページにまとめています。
リンク切れを確認した掲載先については、園のページで外部リンクを表示せず、「掲載先の記載がありますが、リンク先は現在開けなくなっています」と記載しています。月次で再確認し、掲載の再開を確認しだいリンクを再掲します。
利益相反の開示
当サイトは無料で利用でき、園・運営法人・人材紹介会社から掲載料・紹介手数料・広告費を受け取っていません(お金の流れ)。本調査は当サイトの掲載データ整備の過程で判明した事実を集計したもので、特定の施設・自治体・評価機関の利益のために行ったものではありません。
引用について
本ページの数値・図・CSVは、出典として「園えらびの手がかり(enlabel.jp)」と本ページURLを明記のうえ、報道・研究・行政資料に自由にご利用いただけます。取材・追加集計のご相談は info@enlabel.jp へお寄せください。